Universidade Júlio de Mesquita Filho -unesp
Estado · SP · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
4,1 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 26,6 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJSP | R$ 152,0 mi | R$ 40,8 mi | R$ 24,4 mi |
| 2025 | TRT15 | R$ 23,4 mi | R$ 2,8 mi | R$ 1,1 mi |
| 2025 | TRT2 | R$ 5,0 mi | R$ 290 mil | R$ 1,0 mi |
| 2024 | TJSP | R$ 150,2 mi | R$ 7,6 mi | R$ 46,4 mi |
| 2024 | TRT15 | R$ 24,3 mi | R$ 4,1 mi | R$ 4,4 mi |
| 2024 | TRT2 | R$ 3,7 mi | R$ 354 mil | R$ 831 mil |
| 2023 | TJSP | R$ 105,7 mi | R$ 12,5 mi | R$ 28,0 mi |
| 2023 | TRT15 | R$ 22,2 mi | R$ 5,0 mi | R$ 2,0 mi |
| 2023 | TRT2 | R$ 3,0 mi | R$ 310 mil | R$ 601 mil |
| 2022 | TJSP | R$ 80,8 mi | R$ 12,1 mi | R$ 8,5 mi |
| 2022 | TRT15 | R$ 20,5 mi | R$ 3,1 mi | R$ 1,4 mi |
| 2022 | TRT2 | R$ 2,4 mi | R$ 945 mil | R$ 290 mil |
| 2021 | TJSP | R$ 64,6 mi | R$ 11,9 mi | R$ 23,0 mi |
| 2021 | TRT15 | R$ 20,1 mi | R$ 2,3 mi | R$ 8,0 mi |
| 2021 | TRT2 | R$ 1,9 mi | R$ 796 mil | R$ 271 mil |
| 2020 | TJSP | R$ 48,4 mi | R$ 6,3 mi | R$ 21,3 mi |
| 2020 | TRT15 | R$ 14,4 mi | R$ 2,0 mi | R$ 4,2 mi |
| 2020 | TRT2 | R$ 2,2 mi | R$ 533 mil | R$ 66 mil |
| 2019 | TJSP | R$ 31,3 mi | R$ 6,4 mi | R$ 6,4 mi |
| 2019 | TRT15 | R$ 11,8 mi | R$ 1,9 mi | R$ 2,0 mi |
| 2019 | TRT2 | R$ 2,2 mi | R$ 623 mil | R$ 467 mil |
Compare em São Paulo
- Município de Diadema 3,1 anos
- Município de Mogi Mirim 6,2 anos
- Município de Sorocaba 1,6 ano
- FURP - Fundação Para o Remédio Popular 12 anos
- Município de Araçatuba 6,1 anos
- Município de Piracicaba 7 anos
- Município de Presidente Prudente 4,1 anos
- Universidade de São Paulo 1,6 ano
Precatórios de Universidade Júlio de Mesquita Filho -unesp na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.