Precatórios do TJBA: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Bahia. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 11,1 bi
- Pago no ano
- R$ 3,8 bi
- Expedidos no ano
- R$ 2,5 bi
- Prazo do conjunto
- 3 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 349 | R$ 11,1 bi | R$ 3,8 bi | R$ 2,5 bi |
| 2024 | 309 | R$ 11,7 bi | R$ 1,7 bi | R$ 1,5 bi |
| 2023 | 278 | R$ 9,9 bi | R$ 742,9 mi | R$ 3,0 bi |
| 2022 | 238 | R$ 6,5 bi | R$ 511,6 mi | R$ 530,8 mi |
| 2021 | 216 | R$ 5,8 bi | R$ 1,1 bi | R$ 334,2 mi |
| 2020 | 240 | R$ 6,0 bi | R$ 1,4 bi | R$ 714,4 mi |
| 2019 | 114 | R$ 5,7 bi | R$ 295,0 mi | R$ 1,3 bi |
Maiores devedores no TJBA
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado da Bahia Estado · BA | R$ 8,3 bi | R$ 3,2 bi | 2,6 anos |
| Departamento de Infra Estrutura de Transp. da Bahia Estado · BA | R$ 589,8 mi | R$ 104,6 mi | 5,6 anos |
| Município de Salvador Município · BA | R$ 565,0 mi | R$ 155,6 mi | 3,6 anos |
| Município de Jequié Município · BA | R$ 281,4 mi | R$ 11,3 mi | 25 anos |
| Município de Camaçari Município · BA | R$ 198,5 mi | R$ 114,0 mi | 1,7 ano |
| Sucop Município · BA | R$ 142,2 mi | R$ 567 mil | mais de 50 anos |
| Município de Juazeiro Município · BA | R$ 96,6 mi | R$ 7,8 mi | 12,4 anos |
| Município de Barreiras Município · BA | R$ 82,3 mi | R$ 8,9 mi | 9,2 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 73,9 mi | R$ 37,9 mi | 2 ano |
| Empresa Baiana de Aguas e Saneamento SA Estado · BA | R$ 61,5 mi | R$ 28,3 mi | 2,2 anos |
| Município de São Francisco do Conde Município · BA | R$ 53,9 mi | R$ 4,8 mi | 11,1 anos |
| Município de Ilhéus Município · BA | R$ 31,7 mi | R$ 1,1 mi | 29,4 anos |
| Município de Itabuna Município · BA | R$ 28,3 mi | R$ 1,2 mi | 22,8 anos |
| Município de Barra Município · BA | R$ 27,2 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Mucuri Município · BA | R$ 26,8 mi | R$ 7,3 mi | 3,7 anos |
| Município de Euclides da Cunha Município · BA | R$ 25,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Lauro de Freitas Município · BA | R$ 25,2 mi | R$ 208 mil | mais de 50 anos |
| Município de Esplanada Município · BA | R$ 22,2 mi | R$ 940 mil | 23,7 anos |
| Município de Entre Rios Município · BA | R$ 21,2 mi | R$ 8,4 mi | 2,5 anos |
| Município de Feira de Santana Município · BA | R$ 21,1 mi | R$ 56 mil | mais de 50 anos |
| Município de Jaguaquara Município · BA | R$ 18,0 mi | R$ 1,6 mi | 11,6 anos |
| Município de Teolândia Município · BA | R$ 17,4 mi | R$ 229 mil | mais de 50 anos |
| Município de Mutuípe Município · BA | R$ 17,0 mi | R$ 4,4 mi | 3,8 anos |
| Município de Itapetinga Município · BA | R$ 16,8 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Canavieiras Município · BA | R$ 13,7 mi | R$ 2,7 mi | 5,1 anos |
Veja também: precatórios na Bahia