Precatórios do TJCE: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Ceará. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 1,9 bi
- Pago no ano
- R$ 377,5 mi
- Expedidos no ano
- R$ 932,7 mi
- Prazo do conjunto
- 5 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182 | R$ 1,9 bi | R$ 377,5 mi | R$ 932,7 mi |
| 2024 | 158 | R$ 1,3 bi | R$ 274,3 mi | R$ 238,0 mi |
| 2023 | 145 | R$ 1,2 bi | R$ 164,6 mi | R$ 398,3 mi |
| 2022 | 130 | R$ 871,8 mi | R$ 55,1 mi | R$ 272,1 mi |
| 2021 | 112 | R$ 591,1 mi | R$ 42,0 mi | R$ 222,5 mi |
| 2020 | 90 | R$ 375,4 mi | R$ 72,7 mi | R$ 165,8 mi |
| 2019 | 61 | R$ 373,2 mi | R$ 158,8 mi | R$ 102,8 mi |
Maiores devedores no TJCE
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado do Ceará Estado · CE | R$ 651,2 mi | R$ 191,3 mi | 3,4 anos |
| Município de Caucaia Município · CE | R$ 381,4 mi | R$ 24,0 mi | 15,9 anos |
| Município de Fortaleza Município · CE | R$ 230,7 mi | R$ 72,1 mi | 3,2 anos |
| Município de Maracanaú Município · CE | R$ 95,6 mi | R$ 944 mil | mais de 50 anos |
| Município de Iguatu Município · CE | R$ 56,8 mi | R$ 16,8 mi | 3,4 anos |
| Município de Sobral Município · CE | R$ 33,3 mi | R$ 4,6 mi | 7,3 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 26,6 mi | R$ 15,3 mi | 1,7 ano |
| Município de Juazeiro do Norte Município · CE | R$ 21,0 mi | R$ 13,5 mi | 1,6 ano |
| Município de Itapipoca Município · CE | R$ 20,9 mi | R$ 334 mil | mais de 50 anos |
| Município de Baturité Município · CE | R$ 13,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Acopiara Município · CE | R$ 13,7 mi | R$ 1,0 mi | 13,2 anos |
| Município de Canindé Município · CE | R$ 11,2 mi | R$ 75 mil | mais de 50 anos |
| Município de Beberibe Município · CE | R$ 10,0 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Instituto de Previdência do Município de Caucaia Município · CE | R$ 9,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Itapiúna Município · CE | R$ 9,7 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Independência Município · CE | R$ 9,6 mi | R$ 513 mil | 18,6 anos |
| Município de Crato Município · CE | R$ 9,3 mi | R$ 369 mil | 25,1 anos |
| Município de Camocim Município · CE | R$ 8,9 mi | R$ 423 mil | 21 anos |
| Município de Senador Pompeu Município · CE | R$ 8,5 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Quixadá Município · CE | R$ 7,8 mi | R$ 153 mil | mais de 50 anos |
| Município de Ipu Município · CE | R$ 7,6 mi | R$ 1,8 mi | 4,3 anos |
| Município de Massapê Município · CE | R$ 7,5 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Aracati Município · CE | R$ 7,2 mi | R$ 49 mil | mais de 50 anos |
| Município de Santa Quitéria Município · CE | R$ 7,2 mi | R$ 186 mil | 38,5 anos |
| Município de Pacatuba Município · CE | R$ 6,8 mi | R$ 0 | Não pagou |
Veja também: precatórios no Ceará