Precatórios do TJES: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Espírito Santo. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 596,7 mi
- Pago no ano
- R$ 293,6 mi
- Expedidos no ano
- R$ 459,0 mi
- Prazo do conjunto
- 2 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86 | R$ 596,7 mi | R$ 293,6 mi | R$ 459,0 mi |
| 2024 | 87 | R$ 417,6 mi | R$ 277,4 mi | R$ 381,6 mi |
| 2023 | 73 | R$ 298,5 mi | R$ 187,5 mi | R$ 271,1 mi |
| 2022 | 51 | R$ 199,3 mi | R$ 215,3 mi | R$ 147,6 mi |
| 2021 | 51 | R$ 262,2 mi | R$ 192,1 mi | R$ 185,2 mi |
| 2020 | 56 | R$ 285,0 mi | R$ 276,0 mi | R$ 192,5 mi |
| 2019 | 66 | R$ 404,1 mi | R$ 294,7 mi | R$ 304,8 mi |
Maiores devedores no TJES
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Município de Vila Velha Município · ES | R$ 116,6 mi | R$ 31,9 mi | 3,7 anos |
| Estado do Espírito Santo Estado · ES | R$ 112,9 mi | R$ 114,6 mi | 1 ano |
| Município de Serra Município · ES | R$ 109,5 mi | R$ 5,2 mi | 21 anos |
| Município de Vitória Município · ES | R$ 51,6 mi | R$ 33,7 mi | 1,5 ano |
| Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espirito Santo - DER-ES Estado · ES | R$ 25,6 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 22,9 mi | R$ 13,7 mi | 1,7 ano |
| Município de São Mateus Município · ES | R$ 14,9 mi | R$ 4,3 mi | 3,4 anos |
| Município de Baixo Guandu Município · ES | R$ 13,2 mi | R$ 8,2 mi | 1,6 ano |
| Ipajm Estado · ES | R$ 11,0 mi | R$ 17,3 mi | 1 ano |
| Município de Guaçuí Município · ES | R$ 10,6 mi | R$ 1,8 mi | 5,9 anos |
| Município de Cachoeiro de Itapemirim Município · ES | R$ 8,6 mi | R$ 2,8 mi | 3,1 anos |
| Município de Viana Município · ES | R$ 8,3 mi | R$ 4,8 mi | 1,7 ano |
| Município de Anchieta Município · ES | R$ 7,6 mi | R$ 2,8 mi | 2,8 anos |
| Município de Pedro Canário Município · ES | R$ 7,3 mi | R$ 396 mil | 18,4 anos |
| Ipvv Município · ES | R$ 6,9 mi | R$ 3,4 mi | 2 anos |
| Município de Cariacica Município · ES | R$ 6,3 mi | R$ 4,0 mi | 1,6 ano |
| Idaf Estado · ES | R$ 6,1 mi | R$ 200 mil | 30,3 anos |
| Município de Aracruz Município · ES | R$ 5,5 mi | R$ 3,5 mi | 1,6 ano |
| Município de Itapemirim Município · ES | R$ 5,5 mi | R$ 4,1 mi | 1,3 ano |
| Município de Linhares Município · ES | R$ 3,8 mi | R$ 2,9 mi | 1,3 ano |
| Município de Barra de São Francisco Município · ES | R$ 3,2 mi | R$ 217 mil | 14,6 anos |
| Município de Guarapari Município · ES | R$ 2,6 mi | R$ 13,9 mi | 1 ano |
| Município de Matipó Município · MG | R$ 2,4 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Venda Nova do Imigrante Município · ES | R$ 2,3 mi | R$ 180 mil | 12,8 anos |
| Ipamv Município · ES | R$ 2,2 mi | R$ 2,7 mi | 1 ano |
Veja também: precatórios no Espírito Santo