Precatórios do TJGO: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Goiás. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 3,3 bi
- Pago no ano
- R$ 1,2 bi
- Expedidos no ano
- R$ 1,5 bi
- Prazo do conjunto
- 2,9 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222 | R$ 3,3 bi | R$ 1,2 bi | R$ 1,5 bi |
| 2024 | 223 | R$ 3,2 bi | R$ 945,2 mi | R$ 1,5 bi |
| 2023 | 235 | R$ 2,6 bi | R$ 789,2 mi | R$ 1,4 bi |
| 2022 | 244 | R$ 1,5 bi | R$ 832,8 mi | R$ 415,2 mi |
| 2021 | 235 | R$ 1,6 bi | R$ 483,1 mi | R$ 549,0 mi |
| 2020 | 180 | R$ 1,6 bi | R$ 528,6 mi | R$ 387,2 mi |
| 2019 | 175 | R$ 1,9 bi | R$ 458,1 mi | R$ 451,1 mi |
Maiores devedores no TJGO
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado de Goiás Estado · GO | R$ 1,9 bi | R$ 748,3 mi | 2,5 anos |
| Município de Goiânia Município · GO | R$ 442,8 mi | R$ 78,0 mi | 5,7 anos |
| Município de Formosa Município · GO | R$ 136,8 mi | R$ 14,7 mi | 9,3 anos |
| Município de Santo Antônio do Descoberto Município · GO | R$ 110,8 mi | R$ 3,7 mi | 29,8 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 69,5 mi | R$ 42,1 mi | 1,7 ano |
| Município de Planaltina Município · GO | R$ 45,1 mi | R$ 8,6 mi | 5,3 anos |
| Município de Goiatuba Município · GO | R$ 37,9 mi | R$ 4,9 mi | 7,8 anos |
| Município de Caldas Novas Município · GO | R$ 36,2 mi | R$ 1,9 mi | 18,7 anos |
| Município de Minaçu Município · GO | R$ 32,0 mi | R$ 3,6 mi | 8,8 anos |
| Município de Itumbiara Município · GO | R$ 29,7 mi | R$ 6,9 mi | 4,3 anos |
| Município de Niquelândia Município · GO | R$ 27,0 mi | R$ 9,0 mi | 3 anos |
| Município de Trindade Município · GO | R$ 23,9 mi | R$ 5,6 mi | 4,3 anos |
| Município de Goianira Município · GO | R$ 21,3 mi | R$ 27 mil | mais de 50 anos |
| Município de Cachoeira Dourada Município · GO | R$ 21,2 mi | R$ 1,9 mi | 11,4 anos |
| Município de Novo Gama Município · GO | R$ 20,5 mi | R$ 4,2 mi | 4,9 anos |
| Município de Pires do Rio Município · GO | R$ 18,0 mi | R$ 8,4 mi | 2,2 anos |
| Município de Padre Bernardo Município · GO | R$ 16,4 mi | R$ 1,6 mi | 10,1 anos |
| Município de Aparecida de Goiânia Município · GO | R$ 16,3 mi | R$ 27,9 mi | 1 ano |
| Município de Cristalina Município · GO | R$ 15,5 mi | R$ 6,7 mi | 2,3 anos |
| Município de Anicuns Município · GO | R$ 14,9 mi | R$ 2,1 mi | 7,1 anos |
| Município de Uruaçu Município · GO | R$ 14,5 mi | R$ 3,5 mi | 4,2 anos |
| Município de Anápolis Município · GO | R$ 14,4 mi | R$ 19,0 mi | 1 ano |
| Município de Senador Canedo Município · GO | R$ 14,0 mi | R$ 13,1 mi | 1,1 ano |
| Município de Catalão Município · GO | R$ 11,7 mi | R$ 14,1 mi | 1 ano |
| Município de Rio Verde Município · GO | R$ 11,4 mi | R$ 2,1 mi | 5,6 anos |
Veja também: precatórios em Goiás