Precatórios do TJPR: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Paraná. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 10,4 bi
- Pago no ano
- R$ 2,9 bi
- Expedidos no ano
- R$ 2,9 bi
- Prazo do conjunto
- 3,5 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504 | R$ 10,4 bi | R$ 2,9 bi | R$ 2,9 bi |
| 2024 | 479 | R$ 10,0 bi | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi |
| 2023 | 475 | R$ 9,6 bi | R$ 1,6 bi | R$ 909,1 mi |
| 2022 | 481 | R$ 9,3 bi | R$ 1,8 bi | R$ 1,0 bi |
| 2021 | 467 | R$ 9,4 bi | R$ 1,4 bi | R$ 1,5 bi |
| 2020 | 444 | R$ 7,9 bi | R$ 2,6 bi | R$ 1,0 bi |
| 2019 | 429 | R$ 9,8 bi | R$ 1,5 bi | R$ 924,9 mi |
Maiores devedores no TJPR
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado do Paraná Estado · PR | R$ 6,8 bi | R$ 1,5 bi | 4,7 anos |
| Departamento de Estradas de Rodagem - DER Estado · PR | R$ 525,7 mi | R$ 423,9 mi | 1,2 ano |
| Município de Foz do Iguaçu Município · PR | R$ 236,9 mi | R$ 50,3 mi | 4,7 anos |
| Município de Londrina Município · PR | R$ 227,7 mi | R$ 67,1 mi | 3,4 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 148,3 mi | R$ 174,5 mi | 1 ano |
| Universidade Estadual de Londrina Estado · PR | R$ 136,1 mi | R$ 21,3 mi | 6,4 anos |
| Município de Maringá Município · PR | R$ 125,9 mi | R$ 25,4 mi | 5 anos |
| Município de Toledo Município · PR | R$ 123,5 mi | R$ 32,5 mi | 3,8 anos |
| Município de Curitiba Município · PR | R$ 115,1 mi | R$ 96,9 mi | 1,2 ano |
| Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Estado · PR | R$ 113,7 mi | R$ 428 mil | mais de 50 anos |
| Universidade Estadual de Maringá Uem Estado · PR | R$ 97,2 mi | R$ 21,7 mi | 4,5 anos |
| Município de Pato Branco Município · PR | R$ 89,7 mi | R$ 12,1 mi | 7,4 anos |
| Município de Paranaguá Município · PR | R$ 80,0 mi | R$ 18,6 mi | 4,3 anos |
| Município de Francisco Beltrão Município · PR | R$ 77,2 mi | R$ 5,2 mi | 14,8 anos |
| Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR - EMATER Estado · PR | R$ 67,8 mi | R$ 14,1 mi | 4,8 anos |
| Município de Araucária Município · PR | R$ 64,5 mi | R$ 31,2 mi | 2,1 anos |
| Município de São José dos Pinhais Município · PR | R$ 57,6 mi | R$ 14,8 mi | 3,9 anos |
| Município de Guarapuava Município · PR | R$ 57,3 mi | R$ 10,6 mi | 5,4 anos |
| Urbs Urbanizacao de Curitiba S/a Município · PR | R$ 41,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Ponta Grossa Município · PR | R$ 40,7 mi | R$ 32,7 mi | 1,3 ano |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE Estado · PR | R$ 40,3 mi | R$ 7,7 mi | 5,2 anos |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG Estado · PR | R$ 39,9 mi | R$ 5,8 mi | 6,8 anos |
| Município de Cascavel Município · PR | R$ 38,2 mi | R$ 11,9 mi | 3,2 anos |
| Município de Irati Município · PR | R$ 33,5 mi | R$ 4,3 mi | 7,9 anos |
| Município de Apucarana Município · PR | R$ 30,7 mi | R$ 5,5 mi | 5,6 anos |
Veja também: precatórios no Paraná