Precatórios do TJRJ: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Estadual, Rio de Janeiro. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 20,5 bi
- Pago no ano
- R$ 2,3 bi
- Expedidos no ano
- R$ 5,9 bi
- Prazo do conjunto
- 8,8 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 201 | R$ 20,5 bi | R$ 2,3 bi | R$ 5,9 bi |
| 2024 | 189 | R$ 16,7 bi | R$ 2,5 bi | R$ 4,6 bi |
| 2023 | 186 | R$ 13,3 bi | R$ 1,9 bi | R$ 4,1 bi |
| 2022 | 182 | R$ 11,0 bi | R$ 2,6 bi | R$ 2,3 bi |
| 2021 | 178 | R$ 9,0 bi | R$ 1,6 bi | R$ 2,5 bi |
| 2020 | 170 | R$ 8,7 bi | R$ 1,0 bi | R$ 2,6 bi |
| 2019 | 164 | R$ 6,7 bi | R$ 1,4 bi | R$ 1,2 bi |
Maiores devedores no TJRJ
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado do Rio de Janeiro Estado · RJ | R$ 8,8 bi | R$ 593,3 mi | 14,8 anos |
| Rio-previdência (03.066.219/0001-81) Estado · RJ | R$ 3,8 bi | R$ 367,2 mi | 10,5 anos |
| Município de Rio de Janeiro Município · RJ | R$ 1,0 bi | R$ 394,3 mi | 2,6 anos |
| Município de Macaé Município · RJ | R$ 581,4 mi | R$ 52,9 mi | 11 anos |
| Proderj Estado · RJ | R$ 443,1 mi | R$ 24,5 mi | 18,1 anos |
| Iperj Estado · RJ | R$ 426,9 mi | R$ 64,5 mi | 6,6 anos |
| Fundação Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - FUNDERJ Estado · RJ | R$ 425,3 mi | R$ 58,3 mi | 7,3 anos |
| Município de São Gonçalo Município · RJ | R$ 399,0 mi | R$ 33,7 mi | 11,8 anos |
| Município de Petrópolis Município · RJ | R$ 306,6 mi | R$ 13,9 mi | 22,1 anos |
| Município de Teresópolis Município · RJ | R$ 299,8 mi | R$ 22,1 mi | 13,5 anos |
| Município de Campos dos Goytacazes Município · RJ | R$ 248,7 mi | R$ 21,3 mi | 11,7 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 245,9 mi | R$ 156,9 mi | 1,6 ano |
| Município de Cabo Frio Município · RJ | R$ 212,6 mi | R$ 19,3 mi | 11 anos |
| Empresa Municipal de Urbanização Rio-urbe Município · RJ | R$ 194,6 mi | R$ 13,0 mi | 15 anos |
| Município de Duque de Caxias Município · RJ | R$ 181,3 mi | R$ 21,6 mi | 8,4 anos |
| Município de Volta Redonda Município · RJ | R$ 176,2 mi | R$ 19,2 mi | 9,2 anos |
| Município de Barra Mansa Município · RJ | R$ 154,9 mi | R$ 13,1 mi | 11,8 anos |
| EMOP - Empresa de Obras Públicas do Est. do Rj Estado · RJ | R$ 145,5 mi | R$ 1,1 mi | mais de 50 anos |
| Município de Niterói Município · RJ | R$ 123,5 mi | R$ 54,6 mi | 2,3 anos |
| Município de Rio das Ostras Município · RJ | R$ 114,8 mi | R$ 39,8 mi | 2,9 anos |
| Município de Nova Friburgo Município · RJ | R$ 108,6 mi | R$ 5,9 mi | 18,4 anos |
| Município de Nova Iguaçu Município · RJ | R$ 103,9 mi | R$ 9,4 mi | 11,1 anos |
| Município de São João de Meriti Município · RJ | R$ 98,8 mi | R$ 3,1 mi | 32 anos |
| Previ Rio Município · RJ | R$ 96,3 mi | R$ 29,6 mi | 3,3 anos |
| Instituto Estadual do Ambiente - INEA Estado · RJ | R$ 96,0 mi | R$ 551 mil | mais de 50 anos |
Veja também: precatórios no Rio de Janeiro