Precatórios do TRT21: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça do Trabalho, Rio Grande do Norte. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 223,3 mi
- Pago no ano
- R$ 83,3 mi
- Expedidos no ano
- R$ 69,0 mi
- Prazo do conjunto
- 2,7 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88 | R$ 223,3 mi | R$ 83,3 mi | R$ 69,0 mi |
| 2024 | 98 | R$ 243,9 mi | R$ 80,0 mi | R$ 67,3 mi |
| 2023 | 97 | R$ 255,0 mi | R$ 38,3 mi | R$ 48,8 mi |
| 2022 | 78 | R$ 242,5 mi | R$ 32,2 mi | R$ 26,6 mi |
| 2021 | 85 | R$ 267,4 mi | R$ 31,0 mi | R$ 140,4 mi |
| 2020 | 79 | R$ 194,1 mi | R$ 29,8 mi | R$ 26,8 mi |
| 2019 | 83 | R$ 141,2 mi | R$ 60,9 mi | R$ 64,6 mi |
Maiores devedores no TRT21
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado do Rio Grande do Norte Estado · RN | R$ 106,3 mi | R$ 23,4 mi | 4,5 anos |
| Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte-emater Estado · RN | R$ 38,6 mi | R$ 13,3 mi | 2,9 anos |
| Município de Natal Município · RN | R$ 12,4 mi | R$ 9,0 mi | 1,4 ano |
| CAERN - Companhia de Águas e Esgoto do Rn Estado · RN | R$ 8,0 mi | R$ 1,3 mi | 6,2 anos |
| Município de Governador Dix-Sept Rosado Município · RN | R$ 7,6 mi | R$ 970 mil | 7,9 anos |
| Município de Alexandria Município · RN | R$ 6,4 mi | R$ 227 mil | 28,3 anos |
| Município de Caraúbas Município · RN | R$ 6,0 mi | R$ 1,9 mi | 3,2 anos |
| Município de Caicó Município · RN | R$ 5,7 mi | R$ 963 mil | 5,9 anos |
| Município de Mossoró Município · RN | R$ 4,8 mi | R$ 1,1 mi | 4,4 anos |
| Município de Paraú Município · RN | R$ 4,3 mi | R$ 44 mil | mais de 50 anos |
| Município de Macau Município · RN | R$ 3,7 mi | R$ 586 mil | 6,3 anos |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos União | R$ 3,5 mi | R$ 4,6 mi | 1 ano |
| Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN Estado · RN | R$ 2,3 mi | R$ 836 mil | 2,8 anos |
| DER/RN - Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte Estado · RN | R$ 1,8 mi | R$ 1,7 mi | 1 ano |
| Município de Macaíba Município · RN | R$ 1,7 mi | R$ 181 mil | 9,6 anos |
| UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte União | R$ 1,1 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Parnamirim Município · RN | R$ 837 mil | R$ 532 mil | 1,6 ano |
| Município de Baraúna Município · RN | R$ 770 mil | R$ 232 mil | 3,3 anos |
| Município de Taipu Município · RN | R$ 690 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte - FUNDASE/RN Estado · RN | R$ 629 mil | R$ 1,0 mi | 1 ano |
| Município de Serra de São Bento Município · RN | R$ 492 mil | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Tangará Município · RN | R$ 448 mil | R$ 16 mil | 27,4 anos |
| Município de Jandaíra Município · RN | R$ 408 mil | R$ 65 mil | 6,3 anos |
| Município de Poço Branco Município · RN | R$ 393 mil | R$ 318 mil | 1,2 ano |
| Município de Campo Redondo Município · RN | R$ 345 mil | R$ 1,7 mi | 1 ano |
Veja também: precatórios no Rio Grande do Norte