Precatórios do TRT9: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça do Trabalho, Paraná. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 994,6 mi
- Pago no ano
- R$ 221,0 mi
- Expedidos no ano
- R$ 403,1 mi
- Prazo do conjunto
- 4,5 anos
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247 | R$ 994,6 mi | R$ 221,0 mi | R$ 403,1 mi |
| 2024 | 253 | R$ 777,1 mi | R$ 262,9 mi | R$ 176,5 mi |
| 2023 | 238 | R$ 790,3 mi | R$ 184,7 mi | R$ 176,4 mi |
| 2022 | 245 | R$ 658,2 mi | R$ 113,7 mi | R$ 92,7 mi |
| 2021 | 243 | R$ 687,1 mi | R$ 109,7 mi | R$ 108,2 mi |
| 2020 | 249 | R$ 1,0 bi | R$ 116,5 mi | R$ 158,2 mi |
| 2019 | 237 | R$ 823,0 mi | R$ 186,8 mi | R$ 151,1 mi |
Maiores devedores no TRT9
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| Estado do Paraná Estado · PR | R$ 353,4 mi | R$ 13,9 mi | 25,4 anos |
| Município de Ponta Grossa Município · PR | R$ 103,7 mi | R$ 19,2 mi | 5,4 anos |
| Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR - EMATER Estado · PR | R$ 67,8 mi | R$ 15,6 mi | 4,4 anos |
| Município de Foz do Iguaçu Município · PR | R$ 44,4 mi | R$ 10,2 mi | 4,4 anos |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos União | R$ 40,9 mi | R$ 9,8 mi | 4,2 anos |
| Urbs Urbanizacao de Curitiba S/a Município · PR | R$ 36,0 mi | R$ 7,8 mi | 4,6 anos |
| Município de Porecatu Município · PR | R$ 35,9 mi | R$ 2,4 mi | 14,7 anos |
| Município de Morretes Município · PR | R$ 30,5 mi | R$ 4,9 mi | 6,2 anos |
| Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Estado · PR | R$ 22,2 mi | R$ 17,6 mi | 1,3 ano |
| Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER Estado · PR | R$ 21,9 mi | R$ 6,7 mi | 3,3 anos |
| Município de Florestópolis Município · PR | R$ 17,6 mi | R$ 2,3 mi | 7,6 anos |
| Município de Apucarana Município · PR | R$ 13,6 mi | R$ 3,6 mi | 3,8 anos |
| Município de Ivaiporã Município · PR | R$ 11,1 mi | R$ 2,1 mi | 5,4 anos |
| Município de Maringá Município · PR | R$ 11,1 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Londrina Município · PR | R$ 9,6 mi | R$ 2,0 mi | 4,8 anos |
| Município de Rolândia Município · PR | R$ 8,5 mi | R$ 8,3 mi | 1 ano |
| Município de Paranaguá Município · PR | R$ 7,7 mi | R$ 2,0 mi | 3,9 anos |
| Município de Piraí do Sul Município · PR | R$ 7,5 mi | R$ 71 mil | mais de 50 anos |
| Município de Rio Branco do Sul Município · PR | R$ 7,3 mi | R$ 12,3 mi | 1 ano |
| Município de São Miguel do Iguaçu Município · PR | R$ 7,3 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Curitiba Município · PR | R$ 7,2 mi | R$ 15,8 mi | 1 ano |
| Município de Jacarezinho Município · PR | R$ 7,0 mi | R$ 1,5 mi | 4,5 anos |
| Autarquia Municipal de SAúde de Apucarana Município · PR | R$ 6,8 mi | R$ 1,3 mi | 5,2 anos |
| Município de Toledo Município · PR | R$ 6,2 mi | R$ 2,2 mi | 2,8 anos |
| Município de Prudentópolis Município · PR | R$ 5,7 mi | R$ 0 | Não pagou |
Veja também: precatórios no Paraná