Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Estado · RJ · regime especial · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
15 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 11,4 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJAM | R$ 66 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TJDFT | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TJRJ | R$ 84,3 mi | R$ 5,1 mi | R$ 8,7 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 17,7 mi | R$ 1,7 mi | R$ 2,8 mi |
| 2024 | TJAM | R$ 61 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TJDFT | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 1,1 mi |
| 2024 | TJRJ | R$ 75,0 mi | R$ 2,3 mi | R$ 26,8 mi |
| 2024 | TRT1 | R$ 16,4 mi | R$ 173 mil | R$ 1,7 mi |
| 2023 | TJAM | R$ 61 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2023 | TJRJ | R$ 44,9 mi | R$ 13,5 mi | R$ 1,8 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 12,3 mi | R$ 0 | R$ 1,6 mi |
| 2022 | TJAM | R$ 54 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2022 | TJRJ | R$ 52,5 mi | R$ 4,6 mi | R$ 1,7 mi |
| 2022 | TRT1 | R$ 10,6 mi | R$ 89 mil | R$ 1,4 mi |
| 2021 | TJAM | R$ 46 mil | R$ 0 | R$ 46 mil |
| 2021 | TJRJ | R$ 49,9 mi | R$ 742 mil | R$ 13,9 mi |
| 2021 | TRT1 | R$ 7,6 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mi |
| 2020 | TJRJ | R$ 36,6 mi | R$ 685 mil | R$ 22,8 mi |
| 2020 | TRT1 | R$ 4,5 mi | R$ 0 | R$ 323 mil |
| 2019 | TJRJ | R$ 14,0 mi | R$ 412 mil | R$ 1,2 mi |
| 2019 | TRT1 | R$ 3,4 mi | R$ 149,6 mi | R$ 798 mil |
Compare no Rio de Janeiro
- Previ Rio 3,3 anos
- Município de Cordeiro 14,5 anos
- Município de Itaboraí 6,4 anos
- Município de Rio das Ostras 2,8 anos
- CENTRAL - Cia. Estadual de Transportes e Logística 15,6 anos
- Município de Nova Iguaçu 4,9 anos
- Município de Angra dos Reis 8 anos
- Município de Niterói 2,1 anos
Precatórios de Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.