Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
União · regime comum · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2024
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados de dois exercícios atrás
1,6 ano
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 105,5 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
2
No Diário de Justiça Eletrônico
Processos com precatório ou RPV de Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis achados nas publicações dos últimos 12 meses. Um processo conta uma vez em cada linha.
- Precatórios expedidos ou determinados
- 6.056
- RPVs expedidas ou determinadas
- 15.772
- Requisitórios sem o tipo (RPV ou precatório)
- 49.743
- Pagamentos noticiados
- 15.206
- Cessões de crédito542 compradores diferentes
- 7.478
- Da expedição ao pagamento da RPVmediana de 1.360 processos; metade entre 49 dias e 197 dias
- 116 dias
- Da expedição ao pagamento do precatóriomediana de 336 processos pagos desde 06/09/2024; os que esperam mais ainda não entram na conta
- 325 dias
Fonte: publicações do DJEN desde 06/09/2024, lidas automaticamente. Nem todo tribunal publica o pagamento.
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
| Tribunal | Exercício | Estoque | Pago | Expedidos | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TRT23 | 2024 | R$ 0 | R$ 109 mil | R$ 0 | 1 ano |
| TRT7 | 2024 | R$ 0 | R$ 201 mil | R$ 0 | 1 ano |
| TRT20 | 2025 | R$ 4,0 mi | R$ 0 | R$ 0 | Não pagou |
| TRF4 | 2025 | R$ 15,0 mi | R$ 10,6 mi | R$ 15,0 mi | 1,4 ano |
| TRT14 | 2025 | R$ 156 mil | R$ 0 | R$ 0 | Não pagou |
| TRF5 | 2025 | R$ 20,1 mi | R$ 17,9 mi | R$ 20,1 mi | 1,1 ano |
| TRT10 | 2025 | R$ 590 mil | R$ 334 mil | R$ 590 mil | 1,8 ano |
| TJRS | 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Não pagou |
| TRF3 | 2025 | R$ 2,8 mi | R$ 880 mil | R$ 2,8 mi | 3,2 anos |
| TRT1 | 2025 | R$ 335 mil | R$ 0 | R$ 0 | Não pagou |
| TRT5 | 2025 | R$ 1,6 mi | R$ 0 | R$ 993 mil | Não pagou |
| TRF2 | 2025 | R$ 4,2 mi | R$ 9,0 mi | R$ 4,2 mi | 1 ano |
| TRF1 | 2025 | R$ 61,8 mi | R$ 32,2 mi | R$ 61,8 mi | 1,9 ano |
| TRT8 | 2025 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | R$ 0 | 1 ano |
| TRT16 | 2025 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 | Não pagou |
| TRF6 | 2025 | R$ 215 mil | R$ 1,0 mi | R$ 215 mil | 1 ano |
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJRS | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TRF1 | R$ 61,8 mi | R$ 32,2 mi | R$ 61,8 mi |
| 2025 | TRF2 | R$ 4,2 mi | R$ 9,0 mi | R$ 4,2 mi |
| 2025 | TRF3 | R$ 2,8 mi | R$ 880 mil | R$ 2,8 mi |
| 2025 | TRF4 | R$ 15,0 mi | R$ 10,6 mi | R$ 15,0 mi |
| 2025 | TRF5 | R$ 20,1 mi | R$ 17,9 mi | R$ 20,1 mi |
| 2025 | TRF6 | R$ 215 mil | R$ 1,0 mi | R$ 215 mil |
| 2025 | TRT1 | R$ 335 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TRT10 | R$ 590 mil | R$ 334 mil | R$ 590 mil |
| 2025 | TRT14 | R$ 156 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TRT16 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TRT20 | R$ 4,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TRT5 | R$ 1,6 mi | R$ 0 | R$ 993 mil |
| 2025 | TRT8 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | R$ 0 |
| 2024 | TRF1 | R$ 31,5 mi | R$ 67,1 mi | R$ 31,5 mi |
| 2024 | TRF2 | R$ 105,2 mi | R$ 3,9 mi | R$ 105,2 mi |
| 2024 | TRF3 | R$ 851 mil | R$ 377 mil | R$ 851 mil |
| 2024 | TRF4 | R$ 10,2 mi | R$ 14,5 mi | R$ 10,2 mi |
| 2024 | TRF5 | R$ 17,3 mi | R$ 697 mil | R$ 17,3 mi |
| 2024 | TRF6 | R$ 995 mil | R$ 2,7 mi | R$ 995 mil |
| 2024 | TRT1 | R$ 331 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TRT10 | R$ 323 mil | R$ 0 | R$ 323 mil |
| 2024 | TRT14 | R$ 156 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TRT16 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TRT20 | R$ 4,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TRT23 | R$ 0 | R$ 109 mil | R$ 0 |
| 2024 | TRT5 | R$ 561 mil | R$ 0 | R$ 561 mil |
| 2024 | TRT7 | R$ 0 | R$ 201 mil | R$ 0 |
| 2024 | TRT8 | R$ 1,4 mi | R$ 0 | R$ 1,4 mi |
| 2023 | TRF1 | R$ 85,0 mi | R$ 118,3 mi | R$ 85,0 mi |
| 2023 | TRF2 | R$ 3,9 mi | R$ 1,0 mi | R$ 3,9 mi |
| 2023 | TRF3 | R$ 377 mil | R$ 4,5 mi | R$ 377 mil |
| 2023 | TRF4 | R$ 14,5 mi | R$ 34,4 mi | R$ 14,5 mi |
| 2023 | TRF5 | R$ 20,9 mi | R$ 30,5 mi | R$ 20,9 mi |
| 2023 | TRF6 | R$ 2,7 mi | R$ 0 | R$ 2,7 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 274 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2023 | TRT10 | R$ 0 | R$ 93 mil | R$ 0 |
| 2023 | TRT16 | R$ 24,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2023 | TRT20 | R$ 4,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| 2023 | TRT23 | R$ 109 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Precatórios de Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 23/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.