Precatórios do TRF2: estoque, pagamentos e maiores devedores
Justiça Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo. O Mapa Anual de Precatórios de cada tribunal lista os entes contra os quais ele expediu precatórios, com a dívida, o que foi pago e o que entrou na fila no ano. Um mesmo município pode dever também em outros tribunais.
- Estoque em 2025
- R$ 7,6 bi
- Pago no ano
- R$ 6,0 bi
- Expedidos no ano
- R$ 6,8 bi
- Prazo do conjunto
- 1,3 ano
Evolução
| Exercício | Entes | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156 | R$ 7,6 bi | R$ 6,0 bi | R$ 6,8 bi |
| 2024 | 144 | R$ 6,8 bi | R$ 5,4 bi | R$ 6,1 bi |
| 2023 | 128 | R$ 6,1 bi | R$ 18,2 bi | R$ 5,4 bi |
| 2022 | 116 | R$ 17,9 bi | R$ 2,8 bi | R$ 12,9 bi |
| 2021 | 108 | R$ 7,5 bi | R$ 2,9 bi | R$ 7,3 bi |
| 2020 | 94 | R$ 3,8 bi | R$ 2,4 bi | R$ 3,7 bi |
| 2019 | 78 | R$ 2,8 bi | R$ 1,8 bi | R$ 2,7 bi |
Maiores devedores no TRF2
Mapa de 2025. O prazo aqui é só o da fila deste tribunal.
| Ente | Estoque | Pago | Prazo |
|---|---|---|---|
| União União | R$ 3,8 bi | R$ 3,9 bi | 1 ano |
| Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS União | R$ 1,8 bi | R$ 1,4 bi | 1,2 ano |
| Estado do Rio de Janeiro Estado · RJ | R$ 275,7 mi | R$ 40,5 mi | 6,8 anos |
| Município de Volta Redonda Município · RJ | R$ 226,5 mi | R$ 25,8 mi | 8,8 anos |
| Inst. Nac. Colon. Reforma Agraria - INCRA União | R$ 215,5 mi | R$ 79,1 mi | 2,7 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social - INSS União | R$ 173,0 mi | R$ 139,3 mi | 1,2 ano |
| Município de Petrópolis Município · RJ | R$ 114,0 mi | R$ 9,7 mi | 11,7 anos |
| Município de São João de Meriti Município · RJ | R$ 104,9 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Município de Cabo Frio Município · RJ | R$ 102,9 mi | R$ 33,5 mi | 3,1 anos |
| Município de Rio de Janeiro Município · RJ | R$ 100,6 mi | R$ 5,3 mi | 19 anos |
| Município de Itaperuna Município · RJ | R$ 94,5 mi | R$ 3,2 mi | 29,9 anos |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro União | R$ 72,9 mi | R$ 54,8 mi | 1,3 ano |
| Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE União | R$ 70,4 mi | R$ 51,8 mi | 1,4 ano |
| Município de São Francisco de Itabapoana Município · RJ | R$ 58,2 mi | R$ 0 | Não pagou |
| Universidade Federal Fluminense União | R$ 47,1 mi | R$ 57,0 mi | 1 ano |
| Agencia Nacional de Saude Suplementar União | R$ 42,3 mi | R$ 35,8 mi | 1,2 ano |
| Instituto Federal do Espírito Santo União | R$ 41,6 mi | R$ 8,7 mi | 4,8 anos |
| Comissao Nacional de Energia Nuclear União | R$ 31,3 mi | R$ 12,4 mi | 2,5 anos |
| Instituto Nacional do Seguro Social Fnas União | R$ 30,2 mi | R$ 21,1 mi | 1,4 ano |
| Fundacao Oswaldo Cruz União | R$ 24,2 mi | R$ 1,6 mi | 14,9 anos |
| Instituto Federal Fluminense União | R$ 24,1 mi | R$ 1,9 mi | 12,8 anos |
| Fundacao Universidade do Rio de Janeiro União | R$ 20,0 mi | R$ 4,9 mi | 4,1 anos |
| Município de Seropédica Município · RJ | R$ 18,8 mi | R$ 4,7 mi | 4 anos |
| Município de Arraial do Cabo Município · RJ | R$ 15,1 mi | R$ 15,4 mi | 1 ano |
| Município de São Gonçalo Município · RJ | R$ 14,8 mi | R$ 2,2 mi | 6,8 anos |
Veja também: precatórios no Rio de Janeiro · precatórios no Espírito Santo