Agência Nacional de Mineração - ANM
União · regime comum · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
1,2 ano
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 5,6 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Processos com precatório ou RPV de Agência Nacional de Mineração - ANM achados nas publicações dos últimos 12 meses. Um processo conta uma vez em cada linha.
- Precatórios expedidos ou determinados
- 6.053
- RPVs expedidas ou determinadas
- 15.746
- Requisitórios sem o tipo (RPV ou precatório)
- 49.800
- Pagamentos noticiados
- 15.202
- Cessões de crédito543 compradores diferentes
- 7.628
- Da expedição ao pagamento da RPVmediana de 1.642 processos; metade entre 43 dias e 189 dias
- 98 dias
- Da expedição ao pagamento do precatóriomediana de 425 processos pagos desde 06/09/2024; os que esperam mais ainda não entram na conta
- 341 dias
Fonte: publicações do DJEN desde 06/09/2024, lidas automaticamente. Nem todo tribunal publica o pagamento.
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
| Tribunal | Exercício | Estoque | Pago | Expedidos | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TRF4 | 2025 | R$ 423 mil | R$ 670 mil | R$ 423 mil | 1 ano |
| TRF5 | 2025 | R$ 200 mil | R$ 252 mil | R$ 200 mil | 1 ano |
| TRT1 | 2025 | R$ 4,3 mi | R$ 0 | R$ 865 mil | Não pagou |
| TRT3 | 2025 | R$ 777 mil | R$ 3,5 mi | R$ 777 mil | 1 ano |
| TRF2 | 2025 | R$ 658 mil | R$ 0 | R$ 658 mil | Não pagou |
| TRF1 | 2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,9 mi | R$ 1,9 mi | 1 ano |
| TRT17 | 2025 | R$ 291 mil | R$ 206 mil | R$ 291 mil | 1,4 ano |
| TRF6 | 2025 | R$ 427 mil | R$ 0 | R$ 427 mil | Não pagou |
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TRF1 | R$ 1,9 mi | R$ 2,9 mi | R$ 1,9 mi |
| 2025 | TRF2 | R$ 658 mil | R$ 0 | R$ 658 mil |
| 2025 | TRF4 | R$ 423 mil | R$ 670 mil | R$ 423 mil |
| 2025 | TRF5 | R$ 200 mil | R$ 252 mil | R$ 200 mil |
| 2025 | TRF6 | R$ 427 mil | R$ 0 | R$ 427 mil |
| 2025 | TRT1 | R$ 4,3 mi | R$ 0 | R$ 865 mil |
| 2025 | TRT17 | R$ 291 mil | R$ 206 mil | R$ 291 mil |
| 2025 | TRT3 | R$ 777 mil | R$ 3,5 mi | R$ 777 mil |
| 2024 | TRF1 | R$ 2,8 mi | R$ 1,4 mi | R$ 2,8 mi |
| 2024 | TRF2 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TRF4 | R$ 677 mil | R$ 0 | R$ 677 mil |
| 2024 | TRF5 | R$ 244 mil | R$ 0 | R$ 244 mil |
| 2024 | TRT1 | R$ 3,4 mi | R$ 479 mil | R$ 3,3 mi |
| 2024 | TRT17 | R$ 200 mil | R$ 1,1 mi | R$ 200 mil |
| 2024 | TRT3 | R$ 3,4 mi | R$ 4,1 mi | R$ 2,7 mi |
| 2023 | TRF1 | R$ 1,4 mi | R$ 858 mil | R$ 1,4 mi |
| 2023 | TRF2 | R$ 0 | R$ 303 mil | R$ 0 |
| 2023 | TRF4 | R$ 0 | R$ 9 mil | R$ 0 |
| 2023 | TRF5 | R$ 1,4 mi | R$ 1,3 mi | R$ 1,4 mi |
| 2023 | TRT1 | R$ 479 mil | R$ 0 | R$ 479 mil |
| 2023 | TRT17 | R$ 1,1 mi | R$ 1,3 mi | R$ 1,1 mi |
| 2023 | TRT3 | R$ 4,3 mi | R$ 462 mil | R$ 3,4 mi |
| 2022 | TRF1 | R$ 829 mil | R$ 556 mil | R$ 829 mil |
| 2022 | TRF2 | R$ 289 mil | R$ 198 mil | R$ 289 mil |
| 2022 | TRF4 | R$ 9 mil | R$ 0 | R$ 8 mil |
| 2022 | TRF5 | R$ 1,1 mi | R$ 245 mil | R$ 195 mil |
| 2022 | TRT10 | R$ 0 | R$ 149 mil | R$ 0 |
| 2022 | TRT3 | R$ 1,2 mi | R$ 892 mil | R$ 777 mil |
| 2021 | TRF1 | R$ 521 mil | R$ 364 mil | R$ 521 mil |
| 2021 | TRF2 | R$ 189 mil | R$ 0 | R$ 189 mil |
| 2021 | TRF4 | R$ 1 mil | R$ 397 mil | R$ 1 mil |
| 2021 | TRF5 | R$ 1,1 mi | R$ 102 mil | R$ 1,1 mi |
| 2021 | TRT3 | R$ 1,3 mi | R$ 0 | R$ 1,3 mi |
| 2020 | TRF1 | R$ 349 mil | R$ 435 mil | R$ 349 mil |
| 2020 | TRF4 | R$ 371 mil | R$ 73 mil | R$ 371 mil |
| 2020 | TRF5 | R$ 95 mil | R$ 147 mil | R$ 95 mil |
| 2019 | TRF1 | R$ 429 mil | R$ 0 | R$ 429 mil |
| 2019 | TRF2 | R$ 0 | R$ 66 mil | R$ 0 |
| 2019 | TRF4 | R$ 72 mil | R$ 587 mil | R$ 72 mil |
| 2019 | TRF5 | R$ 144 mil | R$ 35 mil | R$ 144 mil |
Precatórios de Agência Nacional de Mineração - ANM na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.