Fundacao Nacional do Indio - FUNAI
União · regime comum · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2024
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados de dois exercícios atrás
1,8 ano
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 15,3 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Processos com precatório ou RPV de Fundacao Nacional do Indio - FUNAI achados nas publicações dos últimos 12 meses. Um processo conta uma vez em cada linha.
- Precatórios expedidos ou determinados
- 6.053
- RPVs expedidas ou determinadas
- 15.746
- Requisitórios sem o tipo (RPV ou precatório)
- 49.800
- Pagamentos noticiados
- 15.202
- Cessões de crédito543 compradores diferentes
- 7.628
- Da expedição ao pagamento da RPVmediana de 1.478 processos; metade entre 44 dias e 193 dias
- 102 dias
- Da expedição ao pagamento do precatóriomediana de 388 processos pagos desde 06/09/2024; os que esperam mais ainda não entram na conta
- 341 dias
Fonte: publicações do DJEN desde 06/09/2024, lidas automaticamente. Nem todo tribunal publica o pagamento.
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
| Tribunal | Exercício | Estoque | Pago | Expedidos | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TRT11 | 2024 | R$ 0 | R$ 859 mil | R$ 0 | 1 ano |
| TRF4 | 2025 | R$ 4,2 mi | R$ 1,6 mi | R$ 4,2 mi | 2,6 anos |
| TRT14 | 2025 | R$ 0 | R$ 277 mil | R$ 0 | 1 ano |
| TRF3 | 2025 | R$ 1,7 mi | R$ 0 | R$ 1,7 mi | Não pagou |
| TRT12 | 2025 | R$ 103 mil | R$ 0 | R$ 103 mil | Não pagou |
| TRF2 | 2025 | R$ 0 | R$ 617 mil | R$ 0 | 1 ano |
| TRF1 | 2025 | R$ 8,8 mi | R$ 5,0 mi | R$ 8,8 mi | 1,8 ano |
| TRF6 | 2025 | R$ 473 mil | R$ 0 | R$ 473 mil | Não pagou |
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TRF1 | R$ 8,8 mi | R$ 5,0 mi | R$ 8,8 mi |
| 2025 | TRF2 | R$ 0 | R$ 617 mil | R$ 0 |
| 2025 | TRF3 | R$ 1,7 mi | R$ 0 | R$ 1,7 mi |
| 2025 | TRF4 | R$ 4,2 mi | R$ 1,6 mi | R$ 4,2 mi |
| 2025 | TRF6 | R$ 473 mil | R$ 0 | R$ 473 mil |
| 2025 | TRT12 | R$ 103 mil | R$ 0 | R$ 103 mil |
| 2025 | TRT14 | R$ 0 | R$ 277 mil | R$ 0 |
| 2024 | TRF1 | R$ 4,8 mi | R$ 8,6 mi | R$ 4,8 mi |
| 2024 | TRF2 | R$ 597 mil | R$ 107 mil | R$ 597 mil |
| 2024 | TRF3 | R$ 0 | R$ 147 mil | R$ 0 |
| 2024 | TRF4 | R$ 1,6 mi | R$ 9,5 mi | R$ 1,6 mi |
| 2024 | TRT11 | R$ 0 | R$ 859 mil | R$ 0 |
| 2024 | TRT14 | R$ 261 mil | R$ 0 | R$ 261 mil |
| 2023 | TRF1 | R$ 8,2 mi | R$ 3,2 mi | R$ 8,2 mi |
| 2023 | TRF2 | R$ 106 mil | R$ 243 mil | R$ 106 mil |
| 2023 | TRF3 | R$ 147 mil | R$ 165 mil | R$ 147 mil |
| 2023 | TRF4 | R$ 9,5 mi | R$ 476 mil | R$ 9,5 mi |
| 2023 | TRT11 | R$ 851 mil | R$ 0 | R$ 851 mil |
| 2022 | TRF1 | R$ 3,1 mi | R$ 3,2 mi | R$ 1,0 mi |
| 2022 | TRF2 | R$ 235 mil | R$ 283 mil | R$ 235 mil |
| 2022 | TRF3 | R$ 155 mil | R$ 802 mil | R$ 76 mil |
| 2022 | TRF4 | R$ 420 mil | R$ 361 mil | R$ 245 mil |
| 2021 | TRF1 | R$ 5,0 mi | R$ 5,5 mi | R$ 5,0 mi |
| 2021 | TRF2 | R$ 269 mil | R$ 228 mil | R$ 269 mil |
| 2021 | TRF3 | R$ 826 mil | R$ 375 mil | R$ 826 mil |
| 2021 | TRF4 | R$ 536 mil | R$ 599 mil | R$ 536 mil |
| 2020 | TRF1 | R$ 5,3 mi | R$ 12,9 mi | R$ 5,3 mi |
| 2020 | TRF2 | R$ 221 mil | R$ 71 mil | R$ 221 mil |
| 2020 | TRF3 | R$ 359 mil | R$ 609 mil | R$ 359 mil |
| 2020 | TRF4 | R$ 558 mil | R$ 1,3 mi | R$ 558 mil |
| 2019 | TRF1 | R$ 12,8 mi | R$ 2,5 mi | R$ 12,8 mi |
| 2019 | TRF2 | R$ 72 mil | R$ 84 mil | R$ 72 mil |
| 2019 | TRF3 | R$ 598 mil | R$ 199 mil | R$ 598 mil |
| 2019 | TRF4 | R$ 1,2 mi | R$ 564 mil | R$ 1,2 mi |
Precatórios de Fundacao Nacional do Indio - FUNAI na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.