Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade
União · regime comum · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2024
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados de dois exercícios atrás
3 anos
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 34,3 mi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Processos com precatório ou RPV de Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade achados nas publicações dos últimos 12 meses. Um processo conta uma vez em cada linha.
- Precatórios expedidos ou determinados
- 6.056
- RPVs expedidas ou determinadas
- 15.772
- Requisitórios sem o tipo (RPV ou precatório)
- 49.743
- Pagamentos noticiados
- 15.206
- Cessões de crédito542 compradores diferentes
- 7.478
- Da expedição ao pagamento da RPVmediana de 1.411 processos; metade entre 46 dias e 196 dias
- 110 dias
- Da expedição ao pagamento do precatóriomediana de 354 processos pagos desde 06/09/2024; os que esperam mais ainda não entram na conta
- 326 dias
Fonte: publicações do DJEN desde 06/09/2024, lidas automaticamente. Nem todo tribunal publica o pagamento.
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
| Tribunal | Exercício | Estoque | Pago | Expedidos | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TRT15 | 2024 | R$ 0 | R$ 109 mil | R$ 0 | 1 ano |
| TRT10 | 2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Não pagou |
| TRF4 | 2025 | R$ 508 mil | R$ 580 mil | R$ 508 mil | 1 ano |
| TRF5 | 2025 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 10,6 mi | Não pagou |
| TRF3 | 2025 | R$ 151 mil | R$ 0 | R$ 151 mil | Não pagou |
| TRT1 | 2025 | R$ 724 mil | R$ 72 mil | R$ 387 mil | 10,1 anos |
| TRF2 | 2025 | R$ 158 mil | R$ 0 | R$ 158 mil | Não pagou |
| TRT22 | 2025 | R$ 0 | R$ 99 mil | R$ 0 | 1 ano |
| TRF1 | 2025 | R$ 21,4 mi | R$ 5,4 mi | R$ 21,4 mi | 3,9 anos |
| TRF6 | 2025 | R$ 1,0 mi | R$ 5,4 mi | R$ 1,0 mi | 1 ano |
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TRF1 | R$ 21,4 mi | R$ 5,4 mi | R$ 21,4 mi |
| 2025 | TRF2 | R$ 158 mil | R$ 0 | R$ 158 mil |
| 2025 | TRF3 | R$ 151 mil | R$ 0 | R$ 151 mil |
| 2025 | TRF4 | R$ 508 mil | R$ 580 mil | R$ 508 mil |
| 2025 | TRF5 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 10,6 mi |
| 2025 | TRF6 | R$ 1,0 mi | R$ 5,4 mi | R$ 1,0 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 724 mil | R$ 72 mil | R$ 387 mil |
| 2025 | TRT22 | R$ 0 | R$ 99 mil | R$ 0 |
| 2024 | TRF1 | R$ 5,2 mi | R$ 11,5 mi | R$ 5,2 mi |
| 2024 | TRF2 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TRF4 | R$ 572 mil | R$ 316 mil | R$ 572 mil |
| 2024 | TRF6 | R$ 5,3 mi | R$ 4,4 mi | R$ 5,3 mi |
| 2024 | TRT10 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TRT15 | R$ 0 | R$ 109 mil | R$ 0 |
| 2024 | TRT22 | R$ 90 mil | R$ 0 | R$ 90 mil |
| 2023 | TRF1 | R$ 11,9 mi | R$ 65,0 mi | R$ 11,9 mi |
| 2023 | TRF2 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2023 | TRF4 | R$ 316 mil | R$ 1,3 mi | R$ 316 mil |
| 2023 | TRF5 | R$ 0 | R$ 104 mil | R$ 0 |
| 2023 | TRF6 | R$ 4,4 mi | R$ 0 | R$ 4,4 mi |
| 2023 | TRT10 | R$ 0 | R$ 269 mil | R$ 0 |
| 2023 | TRT15 | R$ 109 mil | R$ 0 | R$ 109 mil |
| 2022 | TRF1 | R$ 59,2 mi | R$ 1,3 mi | R$ 216 mil |
| 2022 | TRF2 | R$ 0 | R$ 113 mil | R$ 0 |
| 2022 | TRF4 | R$ 1,1 mi | R$ 186 mil | R$ 581 mil |
| 2022 | TRF5 | R$ 89 mil | R$ 131 mil | R$ 0 |
| 2022 | TRT1 | R$ 287 mil | R$ 0 | R$ 287 mil |
| 2022 | TRT10 | R$ 224 mil | R$ 0 | R$ 224 mil |
| 2021 | TRF1 | R$ 56,8 mi | R$ 21,3 mi | R$ 56,8 mi |
| 2021 | TRF2 | R$ 107 mil | R$ 125 mil | R$ 107 mil |
| 2021 | TRF4 | R$ 706 mil | R$ 12 mil | R$ 706 mil |
| 2021 | TRF5 | R$ 206 mil | R$ 0 | R$ 206 mil |
| 2021 | TRT1 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2021 | TRT5 | R$ 0 | R$ 340 mil | R$ 0 |
| 2020 | TRF1 | R$ 20,5 mi | R$ 84,3 mi | R$ 20,5 mi |
| 2020 | TRF2 | R$ 121 mil | R$ 0 | R$ 121 mil |
| 2020 | TRF4 | R$ 11 mil | R$ 75 mil | R$ 11 mil |
| 2020 | TRT10 | R$ 0 | R$ 74 mil | R$ 0 |
| 2020 | TRT5 | R$ 322 mil | R$ 67 mil | R$ 322 mil |
| 2019 | TRF1 | R$ 83,1 mi | R$ 181,1 mi | R$ 83,1 mi |
Precatórios de Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.