União
União · regime comum · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2024
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados de dois exercícios atrás
1 ano
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 31,9 bi
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
155.039
No Diário de Justiça Eletrônico
Processos com precatório ou RPV da União achados nas publicações dos últimos 12 meses. Um processo conta uma vez em cada linha.
- Precatórios expedidos ou determinados
- 6.056
- RPVs expedidas ou determinadas
- 15.772
- Requisitórios sem o tipo (RPV ou precatório)
- 49.743
- Pagamentos noticiados
- 15.206
- Cessões de crédito542 compradores diferentes
- 7.478
- Da expedição ao pagamento da RPVmediana de 1.360 processos; metade entre 49 dias e 197 dias
- 116 dias
- Da expedição ao pagamento do precatóriomediana de 336 processos pagos desde 06/09/2024; os que esperam mais ainda não entram na conta
- 325 dias
Fonte: publicações do DJEN desde 06/09/2024, lidas automaticamente. Nem todo tribunal publica o pagamento.
Fila de pagamento
A lista do tribunal para este ente ainda não foi carregada.
Consulte um precatório pelo número: posição na fila e previsão de pagamento.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
| Tribunal | Exercício | Estoque | Pago | Expedidos | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TRT20 | 2024 | R$ 0 | R$ 4,2 mi | R$ 0 | 1 ano |
| TRT21 | 2025 | R$ 0 | R$ 103 mil | R$ 0 | 1 ano |
| TRT24 | 2025 | R$ 304 mil | R$ 4,2 mi | R$ 304 mil | 1 ano |
| TJSE | 2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Não pagou |
| TRF4 | 2025 | R$ 2,1 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,1 bi | 1 ano |
| TJMG | 2025 | R$ 411 mil | R$ 0 | R$ 411 mil | Não pagou |
| TJDFT | 2025 | R$ 403 mil | R$ 400 mil | R$ 403 mil | 1 ano |
| TRT14 | 2025 | R$ 562,3 mi | R$ 25,0 mi | R$ 11,6 mi | 22,5 anos |
| STJ | 2025 | R$ 326,0 mi | R$ 236,8 mi | R$ 280,9 mi | 1,4 ano |
| TRF5 | 2025 | R$ 4,0 bi | R$ 2,6 bi | R$ 3,2 bi | 1,5 ano |
| TRT15 | 2025 | R$ 21,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 21,4 mi | 1,4 ano |
| TRT10 | 2025 | R$ 11,6 mi | R$ 20,7 mi | R$ 11,6 mi | 1 ano |
| TRT4 | 2025 | R$ 45,6 mi | R$ 24,3 mi | R$ 45,6 mi | 1,9 ano |
| TJRS | 2025 | R$ 834 mil | R$ 0 | R$ 718 mil | Não pagou |
| TRF3 | 2025 | R$ 8,5 bi | R$ 4,9 bi | R$ 8,5 bi | 1,8 ano |
| TRT1 | 2025 | R$ 233,9 mi | R$ 94,6 mi | R$ 233,9 mi | 2,5 anos |
| TRT12 | 2025 | R$ 2,9 mi | R$ 1,2 mi | R$ 2,9 mi | 2,3 anos |
| TRT23 | 2025 | R$ 701 mil | R$ 961 mil | R$ 701 mil | 1 ano |
| TRT11 | 2025 | R$ 2,2 mi | R$ 2,1 mi | R$ 2,2 mi | 1,1 ano |
| TRT3 | 2025 | R$ 27,1 mi | R$ 34,3 mi | R$ 20,5 mi | 1 ano |
| TRT5 | 2025 | R$ 37,4 mi | R$ 0 | R$ 5,4 mi | Não pagou |
| TRT6 | 2025 | R$ 9,4 mi | R$ 30,2 mi | R$ 9,4 mi | 1 ano |
| TRT19 | 2025 | R$ 200 mil | R$ 0 | R$ 200 mil | Não pagou |
| TRF2 | 2025 | R$ 3,8 bi | R$ 3,9 bi | R$ 3,8 bi | 1 ano |
| TRT22 | 2025 | R$ 1,0 mi | R$ 589 mil | R$ 1,0 mi | 1,7 ano |
| TRF1 | 2025 | R$ 13,9 bi | R$ 19,3 bi | R$ 12,9 bi | 1 ano |
| TRT8 | 2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 1,1 ano |
| TRT2 | 2025 | R$ 166,2 mi | R$ 56,6 mi | R$ 166,2 mi | 2,9 anos |
| TRT13 | 2025 | R$ 26,1 mi | R$ 3,8 mi | R$ 24,5 mi | 6,9 anos |
| TRT9 | 2025 | R$ 4,8 mi | R$ 2,5 mi | R$ 4,8 mi | 1,9 ano |
| TRT7 | 2025 | R$ 287,0 mi | R$ 25,4 mi | R$ 177,0 mi | 11,3 anos |
| TRT18 | 2025 | R$ 4,9 mi | R$ 3,7 mi | R$ 4,9 mi | 1,3 ano |
| TRT17 | 2025 | R$ 522 mil | R$ 281 mil | R$ 522 mil | 1,9 ano |
| TJPR | 2025 | R$ 5,7 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mi | Não pagou |
| TRT16 | 2025 | R$ 4,1 mi | R$ 3,7 mi | R$ 3,8 mi | 1,1 ano |
| TRF6 | 2025 | R$ 406,2 mi | R$ 540,0 mi | R$ 406,2 mi | 1 ano |
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | STJ | R$ 326,0 mi | R$ 236,8 mi | R$ 280,9 mi |
| 2025 | TJDFT | R$ 403 mil | R$ 400 mil | R$ 403 mil |
| 2025 | TJMG | R$ 411 mil | R$ 0 | R$ 411 mil |
| 2025 | TJPR | R$ 5,7 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mi |
| 2025 | TJRS | R$ 834 mil | R$ 0 | R$ 718 mil |
| 2025 | TJSE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2025 | TRF1 | R$ 13,9 bi | R$ 19,3 bi | R$ 12,9 bi |
| 2025 | TRF2 | R$ 3,8 bi | R$ 3,9 bi | R$ 3,8 bi |
| 2025 | TRF3 | R$ 8,5 bi | R$ 4,9 bi | R$ 8,5 bi |
| 2025 | TRF4 | R$ 2,1 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,1 bi |
| 2025 | TRF5 | R$ 4,0 bi | R$ 2,6 bi | R$ 3,2 bi |
| 2025 | TRF6 | R$ 406,2 mi | R$ 540,0 mi | R$ 406,2 mi |
| 2025 | TRT1 | R$ 233,9 mi | R$ 94,6 mi | R$ 233,9 mi |
| 2025 | TRT10 | R$ 11,6 mi | R$ 20,7 mi | R$ 11,6 mi |
| 2025 | TRT11 | R$ 2,2 mi | R$ 2,1 mi | R$ 2,2 mi |
| 2025 | TRT12 | R$ 2,9 mi | R$ 1,2 mi | R$ 2,9 mi |
| 2025 | TRT13 | R$ 26,1 mi | R$ 3,8 mi | R$ 24,5 mi |
| 2025 | TRT14 | R$ 562,3 mi | R$ 25,0 mi | R$ 11,6 mi |
| 2025 | TRT15 | R$ 21,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 21,4 mi |
| 2025 | TRT16 | R$ 4,1 mi | R$ 3,7 mi | R$ 3,8 mi |
| 2025 | TRT17 | R$ 522 mil | R$ 281 mil | R$ 522 mil |
| 2025 | TRT18 | R$ 4,9 mi | R$ 3,7 mi | R$ 4,9 mi |
| 2025 | TRT19 | R$ 200 mil | R$ 0 | R$ 200 mil |
| 2025 | TRT2 | R$ 166,2 mi | R$ 56,6 mi | R$ 166,2 mi |
| 2025 | TRT21 | R$ 0 | R$ 103 mil | R$ 0 |
| 2025 | TRT22 | R$ 1,0 mi | R$ 589 mil | R$ 1,0 mi |
| 2025 | TRT23 | R$ 701 mil | R$ 961 mil | R$ 701 mil |
| 2025 | TRT24 | R$ 304 mil | R$ 4,2 mi | R$ 304 mil |
| 2025 | TRT3 | R$ 27,1 mi | R$ 34,3 mi | R$ 20,5 mi |
| 2025 | TRT4 | R$ 45,6 mi | R$ 24,3 mi | R$ 45,6 mi |
| 2025 | TRT5 | R$ 37,4 mi | R$ 0 | R$ 5,4 mi |
| 2025 | TRT6 | R$ 9,4 mi | R$ 30,2 mi | R$ 9,4 mi |
| 2025 | TRT7 | R$ 287,0 mi | R$ 25,4 mi | R$ 177,0 mi |
| 2025 | TRT8 | R$ 1,7 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi |
| 2025 | TRT9 | R$ 4,8 mi | R$ 2,5 mi | R$ 4,8 mi |
| 2024 | STJ | R$ 286,3 mi | R$ 267,8 mi | R$ 203,8 mi |
| 2024 | TJDFT | R$ 392 mil | R$ 614 mil | R$ 392 mil |
| 2024 | TJRS | R$ 273 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TJSE | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 2024 | TRF1 | R$ 23,8 bi | R$ 14,0 bi | R$ 21,5 bi |
Precatórios da União na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 23/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.